主要技术性能:
电压:380V
接线方式:△、Y
额定功率:90-4800kw
进气温度:常温~400℃ (空气、干燥SO2气)
出气温度:≤550℃
温度调节方式:用改变送电组数方式,或采用自动控温可控硅调功器进行调节。
应用:
适用于气体介质:空气、干燥SO2气、燃油烟道气
产品优势:
| 边开门电加热炉 | ||||||||||
| 型号 | 功率 (KW) | 门数 | 进出口管径 φ mm | 外形尺寸 mm | 安装尺寸 mm | |||||
| L | h | I | j | e | g | f | ||||
| EH961-1 | 100~200 | 2 | 325~630 | 2420 | 750 | 640 | 350 | 480 | 495 | 200 |
| EH961-2 | 300~600 | 3 | 426~820 | 2500 | 988 | 760 | 350 | 540 | 694 | 250 |
| EH961-3 | 450~800 | 4 | 820~1120 | 3120 | 1298 | 915 | 350 | 750 | 849 | 350 |
| EH961-4 | 500~1000 | 5 | 1120~1320 | 3740 | 1498 | 1014 | 350 | 970 | 949 | 380 |
| EH961-5 | 600~1200 | 6 | 1320~1520 | 4360 | 1698 | 1114 | 350 | 1140 | 1049 | 440 |
| 顶开门电加热炉 | ||||||||||
| 型号 | 功率 (KW) | 门数 | 进出口管径 φ mm | 外形尺寸 mm | 安装尺寸mm | |||||
| L | h | e | g | f | ||||||
| EH962-1 | 250~400 | 2 | 530~820 | 1840 | 988 | 280 | 694 | 250 | ||
| EH962-2 | 500~900 | 3 | 820~1120 | 3070 | 1298 | 800 | 849 | 350 | ||
| EH962-3 | 500~880 | 4 | 1220~1520 | 2120 | 1698 | 400 | 1049 | 440 | ||
| EH962-4 | 720~1320 | 6 | 1520~1720 | 2820 | 1880 | 700 | 1140 | 490 | ||
| EH962-5 | 720~1320 | 6 | 1720~1920 | 2820 | 2080 | 700 | 1240 | 540 | ||
| EH962-6 | 1500~2200 | 8 | 1820~2020 | 3520 | 2280 | 1050 | 1340 | 640 | ||
产品通用信息
| 产地: | China |
| 品牌名称: | 新宏大 |
| 认证: | ISO, SGS |
| 型号: | EH96 |