BECOFLEX刷式洗涤器的操作原理是利用打湿的纤维刷在蜗壳内高速旋转,与气体充分接触。排放的废气通过旋转的刷子产生的吸力吸入设备中,颗粒高速撞击旋转的纤维刷,被充分打湿。接着固体颗粒在离心作用下,被甩到壳体表面。形成的固液料浆沿着管口流到分离槽,重力作用下沉降到底部排掉,液体可循环使用。同时,清洁的(湿的)气体从顶部管口排出。
通常,系统还会配置丝网除沫器或纤维除雾器除去夹带的液体液滴。
产品优势:
BECOFLEX刷式洗涤器 BF型 规格参数表 | |||||||
BF型号 | 气量m3/hr | 设备参数 | |||||
@50mm水柱风机静压 | @80mm水柱风机静压 | @110mm水柱风机静压 | 尺寸 L×W×H(mm) |
电机 (KW) |
洗水(液)量 (升/分)@50mm水柱压力下 |
||
BF33 | 1,000 | 600 | 200 | 1100 x 900 x 1350 | 1.5 | 5 | |
BF40 | 2,000 | 1,400 | 800 | 1350 x 1000 x 1600 | 3 | 10 | |
BF49 | 3,000 | 2,100 | 1,200 | 1550 x 1000 x 1750 | 4 | 15 | |
BF57 | 4,000 | 3,000 | 1,900 | 1750 x 1150 x 2000 | 5.5 | 20 | |
BF65 | 5,500 | 4,000 | 2,500 | 2000 x 1250 x 2200 | 7.5 | 27.5 | |
BF73 | 7,000 | 5,000 | 3,300 | 2200 x 1450 x 2400 | 11 | 35 | |
BF81 | 8,500 | 6,400 | 4,200 | 2400 x 1500 x 2600 | 11 | 42.5 | |
BF89 | 10,500 | 7,800 | 5,100 | 2600 x 1550 x 2800 | 15 | 52.5 | |
BF98 | 12,000 | 9,400 | 6,200 | 2800 x 1700 x 3000 | 18.5 | 60 | |
BF114 | 17,000 | 12,900 | 8,700 | 3300 x 1800 x 3400 | 22 | 85 | |
BF130 | 25,000 | 16,800 | 11,500 | 3600 x 1950 x 3650 | 30 | 125 |
产品通用信息
产地: | 江苏 |
品牌名称: | 新宏大、Begg Cousland |
认证: | SGS, ISO |
型号: | / |