我公司生产的全自动立式叶片精滤机主体由筒体、封头、过滤元件、聚液槽、高位槽、泄压罐及液压快开装置等组成,其中,过滤元件由不锈钢冲孔板包塑料格栅组成,再安装在积液管上。
过滤时,料浆经泵送入叶滤机筒体内,粗液中浮游物被隔离在滤布表面形成滤饼,而通过滤布的精液经积液管汇集到聚液槽,流入高位槽内,最后再由高位槽溢流口溢流出进入精液槽中。在一定过滤时间或一定压力时,叶滤机会停止过滤并释放出筒体内的压力,高位槽内储存的精液自上而下反向流动,新鲜滤饼被反冲后脱落于悬浮液中,向筒体锥底部沉积并从底部排出。
产品优势:
型号
Model |
过滤面积
Filter Area (m2) |
过滤元件数量(组×片)
Qty.of Filter Elements(Group No.×Leaf No.) |
筒体的公称直径
Norminal Diameter of Vessel(mm) |
总高
Total Height(mm) |
筒体全容积
Full Volume of vessel (m³) |
工作压力
Working Pressure(Mpa) |
主机重量
Appro×.Weight(T) |
|
额定压力
Rated Pressure |
最高压力
Ma×.Pressure |
|||||||
HDYLJ-05 | 5 | 7×3 | φ800 | 3200 | 0.8 | 0-0.6 | 0.7 | 1.3 |
HDYLJ-10 | 10 | 7×3 | φ900 | 3500 | 1 | 1.6 | ||
HDYLJ-20 | 20 | 12 | φ1300 | 5000 | 2.8 | 2.6 | ||
HDYLJ-30 | 30 | 12 | φ1300 | 5600 | 3.3 | 3.1 | ||
HDYLJ-45 | 45 | 12 | φ1600 | 5800 | 4.8 | 4.1 | ||
HDYLJ-60 | 60 | 12× | φ1600 | 6200 | 5.4 | 4.5 | ||
HDYLJ-75 | 75 | 12×10 | φ1900 | 7500 | 8 | 6.5 | ||
HDYLJ-90 | 90 | 12×10 | φ1900 | 7000 | 8.7 | 7.1 | ||
HDYLJ-120 | 120 | 16×12 | φ2200 | 8520 | 11 | 8.2 | ||
HDYLJ-150 | 150 | 16×12 | φ2200 | 8630 | 12.3 | 9.1 | ||
HDYLJ-180 | 180 | 20×10 | φ2500 | 8801 | 15.3 | 10.3 | ||
HDYLJ-225 | 225 | 20×10 | φ2500 | 9202 | 16.2 | 11.2 | ||
HDYLJ-260 | 260 | 22×12 | φ2800 | 9520 | 19.6 | 12.4 | ||
HDYLJ-300 | 300 | 22×12 | φ2800 | 9695 | 21.5 | 13.2 | ||
HDYLJ-340 | 340 | 24×12 | φ3100 | 9815 | 28.2 | 14.4 | ||
HDYLJ-380 | 380 | 24×12 | φ3100 | 9955 | 30 | 15.2 | ||
HDYLJ-420 | 420 | 24×15 | φ3500 | 10085 | 40 | 17.5 | ||
HDYLJ-460 | 460 | 24×15 | φ3500 | 10235 | 41.3 | 18.2 | ||
HDYLJ-500 | 500 | 24×15 | φ3500 | 10485 | 43.5 | 19.1 |
产品通用信息
原产地: | 江苏 |
品牌名称: | 新宏大 |
认证: | SGS, ISO |
型号: | HDYLJ |