| 型号 | 过滤面积 (㎡) | 外形尺寸(长×宽×高) m | 滤框数量 (块) | 最大拆压力(MPa) |
| HDLY/I – 6 | 6 | 4.3×3.9×2.2 | 4 | 1.6 |
| HDLY/I – 9 | 9 | 4.3×3.9×2.4 | 6 | |
| HDLY/I – 12 | 12 | 4.3×3.9×2.6 | 8 | |
| HDLY/I – 15 | 15 | 4.3×3.9×2.9 | 10 | |
| HDLY/I – 18 | 18 | 4.3×3.9×3.1 | 12 | |
| HDLY/I – 21 | 21 | 4.3×3.9×3.4 | 14 | |
| HDLY/I – 24 | 24 | 4.3×3.9×3.6 | 16 | |
| HDLY/I – 27 | 27 | 4.3×3.9×3.9 | 18 | |
| HDLY/I – 30 | 30 | 4.3×3.9×4.1 | 20 | |
| HDLY/II – 24 | 24 | 5.6×4.4×2.8 | 8 | 1.6 |
| HDLY/II – 30 | 30 | 5.6×4.4×3.0 | 10 | |
| HDLY/II – 36 | 36 | 5.6×4.4×3.3 | 12 | |
| HDLY/II – 42 | 42 | 5.6×4.4×3.5 | 14 | |
| HDLY/II – 48 | 48 | 5.6×4.4×3.8 | 16 | |
| HDLY/II – 54 | 54 | 5.6×4.4×4.0 | 18 | |
| HDLY/II – 60 | 60 | 5.6×4.4×4.3 | 20 | |
| HDLY/II – 66 | 66 | 5.6×4.4×4.5 | 22 | |
| HDLY/II – 72 | 72 | 5.6×4.4×4.8 | 24 | |
| HDLY/III – 60 | 60 | 7.2×5.2×3.5 | 10 | 1.6 |
| HDLY/III – 72 | 72 | 7.2×5.2×3.7 | 12 | |
| HDLY/III – 84 | 84 | 7.2×5.2×4.0 | 14 | |
| HDLY/III – 96 | 96 | 7.2×5.2×4.2 | 16 | |
| HDLY/III – 108 | 108 | 7.2×5.2×4.5 | 18 | |
| HDLY/III – 120 | 120 | 7.2×5.2×4.7 | 20 | |
| HDLY/III – 132 | 132 | 7.2×5.2×5.0 | 22 | |
| HDLY/III – 144 | 144 | 7.2×5.2×5.3 | 24 | |
| HDLY/III – 156 | 156 | 7.2×5.2×5.5 | 26 | |
| HDLY/III – 168 | 168 | 7.2×5.2×5.8 | 28 | |
| HDLY/III – 180 | 180 | 7.2×5.2×6.0 | 30 |
产品通用信息
| 产地: | 江苏 |
| 品牌名称: | 新宏大 |
| 认证: | SGS, ISO |
| 型号: | HDLY |